以下是无锡镀锌管的标准对照表,结合国内及国际主流标准,并涵盖无锡本地企业的执行规范,为工程设计、采购验收提供全面参考:
一、国标(GB)核心标准体系
1. 管材尺寸与力学性能
标准号 | 适用范围 | 关键要求 |
---|---|---|
GB/T 3091-2015 | 低压流体输送用焊接镀锌管 | - 公称口径 DN15-DN600,外径 21.3-630mm,壁厚 2.75-12.0mm - 抗拉强度≥375MPa,屈服强度≥235MPa,伸长率≥20% |
GB/T 13793-2008 | 直缝电焊镀锌管 | - 外径 5-630mm,壁厚 0.5-20mm,适用于结构用和流体输送 |
GB/T 21835-2008 | 焊接钢管尺寸及理论重量 | - 提供公称尺寸与实际重量换算公式,如 DN100 镀锌管(外径 114.3mm,壁厚 4.0mm)理论重量 10.85kg/m |
2. 镀锌层质量标准
标准号 | 检测项目 | 技术指标 |
---|---|---|
GB/T 13912-2022 | 热镀锌层厚度 | - 钢材厚度≥6mm 时,局部厚度≥70μm,平均厚度≥85μm - 钢材厚度 1.5-6mm 时,局部厚度≥45μm,平均厚度≥55μm |
GB/T 13912-2002 | 镀锌层均匀性 | - 硫酸铜试验连续浸泡 5 次无红铜析出 |
GB/T 2518-2019 | 锌层附着力 | - 弯曲 180° 无开裂,划格试验脱落面积≤5% |
3. 特殊用途标准
标准号 | 适用场景 | 关键参数 |
---|---|---|
GB/T 5310-2017 | 高压锅炉用无缝镀锌管 | - 外径 10-426mm,壁厚 2.0-40mm,抗拉强度≥410MPa |
GB/T 9711-2017 | 石油天然气输送镀锌管 | - 屈服强度≥245MPa,冲击功≥34J(-20℃),适用于中低压油气管道 |
二、无锡本地企业执行标准
1. 典型企业标准对照表
企业名称 | 主要产品 | 执行标准 | 特色参数 |
---|---|---|---|
无锡中丰企金属 | 热镀锌圆管 / 方矩管 | - GB/T 3091-2008(部分规格) - GB/T 6728-2002(方矩管) | - 锌层厚度 80-200g/㎡,支持定制 DN10-DN219mm 圆管 |
无锡明上特钢 | 热镀锌方矩管 | - GB/T 3094-2000(方形管) - ASTM A500(美标) | - 提供幕墙、钢结构专用方矩管,壁厚 0.35-30mm,表面粗糙度 Ra≤6.3μm |
无锡征图钢业 | 大口径热镀锌管 | - GB/T 3091-2015(DN200-DN600) - SY/T 5037-2018(螺旋管) | - 锌层重量≥450g/㎡,盐雾试验 48 小时无红锈,适用于市政给排水工程 |
2. 无锡市场主流规格与标准对应
公称口径(DN) | 外径(mm) | 壁厚范围(mm) | 执行标准 | 锌层重量(g/㎡) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 26.9 | 2.75-3.5 | GB/T 3091-2015 | ≥340 | 建筑给水、消防支管 |
DN100 | 114.3 | 4.0-6.0 | GB/T 3091-2015 | ≥410 | 市政供水管网、空调循环水 |
DN300 | 323.9 | 8.0-12.0 | GB/T 3091-2015 | ≥450 | 污水处理厂、热力管道 |