根据我获取到的信息,截至2025年4月1日,无锡市场热镀锌管的批发价格如下:
规格(mm) | 公称口径(DN) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|---|
4分×2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4900 |
6分×2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4820 |
1寸×3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4640 |
1.2寸×3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4560 |
1.5寸×3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4530 |
2寸×3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4480 |
2.5寸×3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4380 |
3寸×3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4400 |
4寸×3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4350 |
5寸×4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4560 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场供需关系、材质规格、钢厂/产地以及采购数量等因素而有所变动。如果您需要购买热镀锌管,建议您联系当地的钢材供应商或厂家,获取最新的报价和详细信息。
此外,热镀锌管的价格还受到原材料价格、生产工艺、运输成本等多种因素的影响。因此,在采购时,除了关注价格外,还应考虑产品的质量、性能和服务等方面,以选择性价比最高的产品。